安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司排污信息公開(kāi)
一、基礎(chǔ)信息、排污信息
單位名稱 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有 限公司 | 注冊(cè)地址 | 安徽省毫州市譙城區(qū)十 八里工業(yè)區(qū) |
郵政編碼 | 236800 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址 | 安徽省毫州市譙城經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
行業(yè)類別 | 中成藥生產(chǎn),中藥飲片 加工 | 投產(chǎn)日期 | 2011-06-08 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心經(jīng)度 | 115°44'39.62" | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心緯度 | 33°50'29.76" |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91341600771133389c | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 石磊 | 聯(lián)系電話 | 15178099786 |
所在地是否屬于大氣重點(diǎn) 控制區(qū) | 是 | 所在地是否屬于總磷控 制區(qū) | 否 |
所在地是否屬于總氮控制 區(qū) |
否 | 所在地是否屬于重金屬 污染特別排放限值實(shí)施 區(qū)域 |
否 |
是否位于工業(yè)園區(qū) | 是 | 所屬工業(yè)園區(qū)名稱 | 安徽譙城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
是否需要改正 | 否 | 排污許可證管理類別 | 簡(jiǎn)化管理 |
主要污染物類別 | ?廢氣?廢水 | ||
主要污染物種類 | 顆粒物
其他特征污染物(非甲烷總烴、總揮發(fā)性有機(jī)物、臭氣濃度、氨(氨氣)、硫化氫) | COD 氨氮 其 他 特 征 污 染 物 ( 總 氮 ( 以 N 計(jì) )、總磷(以P計(jì))、pH值、色度、懸浮物、五日生化需氧量,總有機(jī)碳,動(dòng)植物 | |
大氣污染物排放形式 | 有組織 無(wú)組織 |
廢水污染物排放規(guī)律 | ? 間斷排放,排放期間 流量不穩(wěn)定且無(wú)規(guī)律, 但不屬于沖擊型排放 |
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 名稱 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019,惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 14554-93,制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 37823-2019,大氣污染物綜合 排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996,大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | ||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名 稱 | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | ||
防治污染設(shè)施運(yùn)行情況 | 正常運(yùn)行 | ||
污染物排放情況 | 2022年度污染物全部達(dá)標(biāo)排放,無(wú)超標(biāo)排放情況 | ||
二、
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件及批復(fù)


三、突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案


四、自行監(jiān)測(cè)方案及監(jiān)測(cè)信息
安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司自行監(jiān)測(cè)方案
1、監(jiān)測(cè)指標(biāo)監(jiān)測(cè)頻次、排放限值要求
相關(guān)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的自動(dòng)、手工監(jiān)測(cè)頻次、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值見(jiàn)表2-1;
表2-1 相關(guān)污染物指標(biāo)監(jiān)測(cè)信息一覽表
污染源類別 | 排放口編號(hào)/監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 排放口名稱 | 污染物名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 手工監(jiān)測(cè) 頻次 | 備注 |
廢水 | DW001 | 廠區(qū)綜合廢水排放口 | 化學(xué)需氧量 | 300 | mg/L | 《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 》 (GB 21906-2008) | 1次/半年 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)故障時(shí)手動(dòng)監(jiān)測(cè) |
色度 | 50 | 倍 | 1次/年 | |||||
五日生化 需氧量 | 20 | mg/L | 1次/半年 | |||||
懸浮物 | 50 | mg/L | 1次/半年 | |||||
總氮 | 20 | mg/L | 1次/半年 | |||||
氨氮 | 25 | mg/L | 1次/半年 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)故障時(shí)手動(dòng)監(jiān)測(cè) | ||||
總磷 | 0.5 | mg/L | 1次/半年 | |||||
pH值 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 1次/半年 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)故障時(shí)手動(dòng)監(jiān)測(cè) | ||||
廢氣 | DA001 | 污水站廢氣排放口 | 氨(氨氣) | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/年 | |
非甲烷總烴 | 60 | mg/m3 | 1次/半年 | |||||
臭氣濃度 | 2000 | 無(wú)量綱 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) | 1次/年 | ||||
硫化氫 | / | mg/m3 | 1次/年 | |||||
DA002 | 1#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA003 | 2#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA004 | 粉碎廢氣排放口2 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA005 | 粉碎廢氣排放口1 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA006 | 3#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA007 | 4#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA008 | 5#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA009 | 6#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA010 | 7#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA011 | 8#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA012 | 9#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA013 | 10#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA014 | 11#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA015 | 12#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA016 | 13#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA017 | 14#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA018 | 15#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA019 | 噴霧干燥廢氣排口1 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA020 | 噴霧干燥廢氣排口2 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA021 | 16#排氣口 | 顆粒物 | 20 | mg/m3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 1次/半年 | ||
DA022 | 17#排氣口 | 非甲烷總烴 | 60 | mg/m3 | 安徽省地方標(biāo)準(zhǔn)《制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 34/310005-2021) | 1次/半年 |
排放口監(jiān)測(cè)點(diǎn)位示意圖見(jiàn)圖;
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位示意圖
2、質(zhì)量保證和質(zhì)量控制
本公司將對(duì)第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)其具備我單位自行監(jiān)測(cè)相關(guān)指標(biāo)的資質(zhì)。并將安排專人專職對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、整理、統(tǒng)計(jì)和分析。委托的檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)編制監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量控制計(jì)劃,選擇與監(jiān)測(cè)活動(dòng)類型和工作量相適應(yīng)的質(zhì)控方法,包括使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、采用空白試驗(yàn)、平行樣測(cè)定、加標(biāo)回收率測(cè)定等,進(jìn)行質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)分析,并將監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量保證控制措施及其監(jiān)測(cè)結(jié)果提供給本單位。
3、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)存檔、信息公開(kāi)要求
紙質(zhì)臺(tái)賬記錄應(yīng)存放于保護(hù)袋、卷夾或保護(hù)盒等保存介質(zhì)中;由專人簽字、定點(diǎn)保存;應(yīng)采取防光、防熱、防潮、防細(xì)菌及防污染等措施;如有破損應(yīng)及時(shí)修補(bǔ),并留存?zhèn)洳?。電子臺(tái)賬記錄應(yīng)存放于電子存儲(chǔ)介質(zhì)中,并進(jìn)行數(shù)據(jù)備份;可在排污許可證管理信息平臺(tái)填報(bào)并保存;由專人定期維護(hù)管理。
本公司委托的環(huán)境監(jiān)測(cè)公司按相關(guān)監(jiān)測(cè)要求對(duì)本公司污染物排放情況進(jìn)行檢測(cè)并出具紙質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告后,本單位將紙質(zhì)報(bào)告掃描件于15個(gè)工作日內(nèi)上傳至全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)(企業(yè)端)進(jìn)行信息公開(kāi)。
4、監(jiān)測(cè)信息
2022年自行監(jiān)測(cè)和委托監(jiān)測(cè)全部合格,全年無(wú)污染物超標(biāo)排放。